MVSY-100
空壓元件
商品名稱:
規格介紹:
MVSI-450
規格介紹:MVSI-450
詳細介紹:
| 本體寬幅 | 45 mm |
|---|---|
| 閥種類 | 5口2位 |
| 本體型式 | 連座型,底座型 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用壓力範圍 | 0.2~0.7 MPa |
| 耐壓力 | 1.05 MPa |
| 流量 | 1470 l/min |
| 有效斷面積 | 27 mm2 |
| 應答時間 | 40 ms |
| 周圍溫度 | -5~+50℃ (不凍結) |
| 定格電壓 | AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V |
| 電力消耗 | 標準型: AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W 節能型: DC24V= 啟動: 2W (切換時間100ms) 節能: 0.5W |
| 電壓容許範圍 | ±10% |
| 絕緣等級 | F 級 |
| 重量 | 380g, 540g |








