MAPU
空壓元件
商品名稱:
規格介紹:
MAPU
規格介紹:MAPU
詳細介紹:
| 空氣處理量 (Nm3/min) | 2.8~15 |
|---|---|
| 出入口管徑 (inch) | Rc1~Rc2 |
| 電源 | 220V/1φ/60Hz, 380V/3φ/60Hz |
| 冷媒壓縮機 (kw) ±5% | 1.12~3.53 |
| 冷媒型式 | R410a |
| 外型尺寸 (mm) | L850xW430xH806~L1150xW530xH866 |
| 重量 (kg) | 63~186 |







