MP23
空壓元件
詳細介紹:
| 配管口徑 | F1: Rc1/8, F2: NPT1/8, F3: G1/8 |
|---|---|
| 耐壓力 | 連成壓: 300 kPa , 正壓: 1.5 MPa |
| 適用氣體 | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 |
| 電源電壓 | 12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 10% 以下 |
| 消費電流 | 55mA 以下 |
| 顯示 | 3½ 數位 LED 顯示(紅色) (取樣週期: 5 次/秒) |
| 顯示精度 | ≦±2% F.S. ±1 digit 以下 (在周圍溫度: 25 ±3℃) |
| 耐環境-防護等級 | IP40 |
| 耐環境-周圍溫度 | 動作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃(無水露及不結冰狀況下) |
| 耐環境-周圍濕度 | 動作及保存: 35~85% RH (無水露) |
| 耐環境-耐電壓 | 1000V AC 1分鐘(引線及外殼間) |
| 耐環境-絕緣阻抗 | 50MΩ以上 (500V DC) (引線及外殼間) |
| 耐環境-耐振動 | 複振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz,X、Y、Z 每個方向各2小時 |
| 耐環境-耐衝擊 | 980m/s2 (100G) X, Y, Z 每個方向各3次 |
| 溫度特性 | ≦±2% F.S.(25℃)以下 (0 ~ 50℃溫度範圍內) |
| 電線規格 | ø4 耐油PVC電線- 26 AWG (0.15mm2) - 2芯 |
| 重量 | 約102g (包含2公尺的電線) |












