MCRPL2
空壓元件
詳細介紹:
| 作動方式 | 複動型 |
|---|---|
| 氣缸內徑(mm) | MCRPL2: 16,25,32,40 / MCRPLF2: 16,25,32,40,50,63 |
| 配管口徑尺寸 | MCRPL2: M5~G1/4 / MCRPLF2: M5~G3/8 |
| 配管口數 | 3 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用壓力範圍 | 0.1~0.78 MPa |
| 行程範圍 (※1) | φ16: 100~3000 mm / φ25~63: 100~5600 mm |
| 周圍溫度 | -10℃ ~ +80℃ (不凍結) |
| 給油 | 給油或不需給油均可 |
| 緩衝裝置 | 端點可調緩衝 |
| 傳感器 | RDT |
| 傳感器固定座 | HPL2 |
| 備註 | ※1: 行程單位增減最小1mm。 ※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。 所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。 |












